体格表
レベル1の体格表
HPで比較してください。主人公補正がある場合は表の数値に+12してください。
| 分類 | アンテナ | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | アンテナ無し | 40 | 37 | 34 | 32 | 29 | 26 | 24 | 21 | 18 | 16 |
| お得系 | 足元ガード | 35 | 32 | 30 | 27 | 25 | 22 | 20 | 17 | 15 | 12 |
| 回復系 | 単体回復 | 41 | 39 | 36 | 33 | 31 | 28 | 26 | 23 | 21 | 18 |
| 全体回復 | 43 | 40 | 38 | 35 | 33 | 30 | 27 | 25 | 22 | 20 | |
| 治療系 | 単体復活 | 42 | 40 | 37 | 35 | 32 | 30 | 27 | 25 | 22 | 20 |
| 全体復活 | 46 | 44 | 41 | 39 | 36 | 34 | 31 | 29 | 26 | 24 | |
| 解毒 | 42 | 39 | 37 | 34 | 32 | 29 | 26 | 24 | 21 | 19 | |
| 痺れとる | 43 | 41 | 38 | 36 | 33 | 31 | 28 | 26 | 23 | 21 | |
| 目覚める | 43 | 40 | 38 | 35 | 33 | 30 | 27 | 25 | 22 | 20 | |
| 属性治す | 42 | 40 | 37 | 34 | 32 | 29 | 27 | 24 | 22 | 19 | |
| 全て治す | 42 | 40 | 37 | 35 | 32 | 30 | 27 | 25 | 22 | 20 | |
| 増強系 | 無敵 | 42 | 40 | 37 | 35 | 32 | 30 | 27 | 25 | 22 | 20 |
| 興奮 | 37 | 35 | 32 | 30 | 27 | 25 | 22 | 20 | 17 | 15 | |
| 蓄える | 42 | 39 | 37 | 35 | 32 | 30 | 27 | 25 | 22 | 20 | |
| 単体増強系 | 36 | 34 | 32 | 30 | 27 | 25 | 23 | 21 | 18 | 16 | |
| 全体増強系 | 35 | 33 | 31 | 29 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | |
| 補助系 | 弱体系 | 37 | 35 | 32 | 30 | 27 | 25 | 22 | 20 | 17 | 15 |
| 攻撃系 | 単体攻撃 | 33 | 31 | 29 | 27 | 24 | 22 | 20 | 18 | 15 | 13 |
| 3体攻撃 | 35 | 33 | 30 | 28 | 26 | 23 | 21 | 19 | 16 | 14 | |
| 全体攻撃 | 36 | 33 | 31 | 29 | 26 | 24 | 21 | 19 | 16 | 14 | |
| ノックダウン | 38 | 36 | 33 | 31 | 28 | 26 | 23 | 21 | 18 | 16 |
・足元ガード:回避+1
・かわしやすい系:回避+2
・みんなかわしにくい:回避+4
・火水:HP+1 風光:回避+1
・ノックダウン:回避+1
レベル21の体格表
素早さで比較してください。V補正がある場合は表の数値に+25してください
| レベル21 | 最大 | 準大 | 中間 | 準速 | 最速 |
|---|---|---|---|---|---|
| アンテナ無し | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
| 回復 | 100 | 106 | 112 | 117 | 123 |
| みんな回復 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| 復活 | 95 | 100 | 106 | 111 | 116 |
| みんな復活 | 84 | 89 | 94 | 99 | 103 |
| 速くなれ | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 |
| みんな速くなれ | 113 | 119 | 125 | 131 | 137 |
| 遅くなれ | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 |
| みんな遅くなれ | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 |
| 興奮 | 107 | 113 | 119 | 124 | 130 |
| みんな興奮 | 107 | 113 | 119 | 124 | 130 |
| ノックダウン | 107 | 113 | 119 | 124 | 130 |
| みんなノックダウン | 107 | 113 | 119 | 124 | 130 |
| 無敵 | 108 | 114 | 120 | 125 | 131 |
| みんな無敵 | 108 | 114 | 120 | 125 | 131 |
| たくわえる | 106 | 111 | 117 | 123 | 129 |
| 電気属性攻撃 | 107 | 113 | 119 | 124 | 130 |
| その他全アンテナ | 106 | 112 | 118 | 123 | 129 |
レベル31の体格表
素早さで比較してください。V補正がある場合は表の数値に+25してください
| レベル31 | 最大 | 準大 | 中間 | 準速 | 最速 |
|---|---|---|---|---|---|
| 遅くなれ系 | 184 | 194 | 204 | 214 | 225 |
| 皆速くなれ | 183 | 193 | 202 | 212 | 222 |
| 単体速くなれ | 182 | 192 | 201 | 211 | 221 |
| アンテナ無し | 181 | 191 | 201 | 211 | 221 |
| 無敵 | 177 | 187 | 197 | 206 | 216 |
| 興奮・ノックダウン・電気属性 | 176 | 186 | 196 | 205 | 215 |
| その他アンテナ | 175 | 185 | 195 | 204 | 214 |
| 蓄える | 173 | 183 | 193 | 202 | 212 |
| 単体回復 | 166 | 175 | 185 | 194 | 203 |
| 単体復活 | 157 | 166 | 175 | 184 | 193 |
| 皆回復 | 149 | 157 | 165 | 174 | 182 |
| 皆復活 | 140 | 148 | 156 | 163 | 171 |
レベル41の体格表
素早さで比較してください。V補正がある場合は表の数値に+25してください
| レベル41 | 最大 | 準大 | 中間 | 準速 | 最速 |
|---|---|---|---|---|---|
| 遅くなれ系 | 257 | 271 | 285 | 300 | 314 |
| アンテナ無し | 254 | 268 | 282 | 296 | 310 |
| 皆速くなれ | 254 | 267 | 281 | 295 | 309 |
| 単体速くなれ | 253 | 266 | 280 | 294 | 308 |
| 無敵 | 247 | 261 | 275 | 288 | 302 |
| 興奮・ノックダウン・電気属性 | 246 | 260 | 274 | 287 | 301 |
| その他アンテナ | 245 | 259 | 273 | 286 | 300 |
| 蓄える | 242 | 256 | 269 | 282 | 296 |
| 単体回復 | 233 | 246 | 259 | 272 | 285 |
| 単体復活 | 221 | 233 | 245 | 257 | 270 |
| 皆回復 | 208 | 220 | 232 | 243 | 255 |
| 皆復活 | 196 | 207 | 218 | 229 | 240 |
レベル51の体格表
素早さで比較してください。V補正がある場合は表の数値に+25してください
| レベル51 | 最大 | 準大 | 中間 | 準速 | 最速 |
|---|---|---|---|---|---|
| 遅くなれ系 | 358 | 378 | 398 | 418 | 437 |
| アンテナ無し | 354 | 373 | 393 | 413 | 432 |
| 皆速くなれ | 352 | 371 | 390 | 410 | 429 |
| 単体速くなれ | 351 | 370 | 389 | 409 | 428 |
| 無敵 | 344 | 363 | 383 | 402 | 421 |
| 興奮・ノックダウン・電気属性 | 343 | 362 | 382 | 401 | 420 |
| その他アンテナ | 342 | 361 | 381 | 400 | 419 |
| 蓄える | 338 | 356 | 375 | 394 | 412 |
| 単体回復 | 325 | 343 | 361 | 380 | 398 |
| 単体復活 | 308 | 325 | 342 | 360 | 377 |
| 皆回復 | 291 | 307 | 323 | 340 | 356 |
| 皆復活 | 274 | 289 | 304 | 320 | 335 |

コメント